Модель | Грузоподъ- ёмность, т | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/с | Скорость передвижения, м/с | Кратность полиспаста |
ТЭ050 | 0,5 | 6-16 | 0,125 | 0,4 | 2 к 1 |
ТЭ100 | 1,0 | 4-36 | 0,13 | 0,4 | 2 к 1 |
ТЭ200П | 2,0 | 6-18 | 0,07 | 0,4 | 4 к 1 |
ТЭ320 | 3,2 | 6-18 | 0,1 | 0,4 | 2 к 1 |
ТЭ500 | 5,0 | 12-24 | 0,13 | 0,4 | 4 к 1 |
ТЭ1000 | 10,0 | 6-24 | 0,16 | 0,32 | 2 к 1 |
Для консультаций звоните по тел. +7(4872) 39-03-06 и наши специалисты помогут вам в любом вопросе!
Наши клиенты