Грузоподъемность: 2т
Модель домкрата | HJ-2B | HJ-5B | HJ-20B | HJ-30B | HJ-50B |
Грузоподъёмность,т. | 2 | 5 | 20 | 30 | 50 |
Мин.высота подъёма,мм | 148 | 185 | 235 | 255 | 255 |
Ход штока,мм. | 80 | 110 | 145 | 150 | 150 |
Ход,винта,мм. | 50 | 60 | 60 | нет | нет |
Макс.высота подъёма,мм. | 278 | 355 | 440 | 405 | 405 |
Вес домкрата,кг. | 2,1 | 3,8 | 9,5 | 12 | 18,5 |
Кол-во домкратов в одной заводской упаковке,шт.
Габариты упаковки,см |
10
57*21*19 |
5
59,5*13*21 |
2
37*18*27 |
2
38*20*28 |
1
20,5*20*28 |