Коды | Обозначение | г/п, т | Размер, мм | Звено, мм | Вес, кг | ||||||
|
|
| Lmin-Lmax | S | Hmin-Hmax | F max | a | b | d | k |
|
L0000309705 | ЗПр-0,75-1000 | 0,75 | 450-900 | 1000 | 1100-1700 | 2080 | 40 | 70 | 90 | 150 | 160 |
L0000305296 | ЗПр-1,5-1000 | 1,50 | 450-900 | 1000 | 1100-1700 | 2210 | 50 | 80 | 120 | 180 | 200 |
L0000306793 | ЗПр-2,0-1000 | 2,00 | 450-900 | 1000 | 1100-1700 | 2230 | 50 | 95 | 120 | 180 | 230 |
L0000308271 | ЗПр-3,0-1000 | 3,00 | 450-900 | 1000 | 1100-1700 | 2290 | 60 | 95 | 150 | 230 | 290 |
L0000308272 | ЗПр-5,0-1000 | 5,00 | 680-1000 | 1000 | 1300-2000 | 2520 | 60 | 180 | 150 | 230 | 480 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
1.5 т
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели