Обозначение | Г/п, т. | Размер, мм | Вес, кг | ||||||
|
| А | B | D | K | L | M | P |
|
ЗСП-1,0-85 | 1,0 | 85 | 140 | 56 | 100 | 290 | 48 | 425 | 6,9 |
ЗСП-1,0-55-200 | 1,0 | 55-200 | 250 | 56 | 100 | 450 | 48 | 545 | 8,1 |
ЗСП-2,0-75-130 | 2,0 | 75-130 | 200 | 90 | 120 | 365 | 56 | 505 | 12,1 |
ЗСП-2,0-200-450 | 2,0 | 200-450 | 450 | 60 | 110 | 680 | 60 | 750 | 23,9 |
ЗСП-3,2-75-130 | 3,2 | 75-130 | 200 | 90 | 120 | 365 | 84 | 505 | 20,8 |
ЗСП-3,2-450-650 | 3,2 | 450-650 | 610 | 80 | 130 | 865 | 72 | 745 | 40,5 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
2 т
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели