Крюковая подвеска для тали типа CD | HACD-0,5 | HACD-1,0 | HACD-2,0 | HACD-3,0 | HACD-5,0 | |
Грузоподъёмность, т | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |
Диаметр шкива, мм | 168 | 168 | 200 | 200 | 255 | |
Диаметр каната, мм | 4,8-8,0 | 4,8-8,0 | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | 13,0-15,0 | |
Габаритные размеры, мм | L | 180 | 180 | 230 | 240 | 290 |
B | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
H | 360 | 400 | 460 | 500 | 620 | |
Размеры крюка, мм | S | 27 | 33 | 37 | 48 | 53 |
b | 34 | 40 | 44 | 52 | 64 | |
Вес, кг | 5 | 6 | 13 | 15 | 25 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
1 т
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели