Модель | ЛМм-1 | ЛМм-2 | ЛМм-3 | ЛМм-5 | ЛМм-8 | |
Тяговое усилие на канате (т.с.) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
Расчетная скорость навивки каната на первом слое (м/с) | 0,23 | 0,27 | 0,25 | 0,15 | 0,14 | |
Рекомендуемый диаметр каната (мм) | 9,6 | 14 | 16,5 | 21 | 28 | |
Тормоз | Тип тормоза | TJ2-150 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-300 | ZDJ1-300 |
Аналог | нет | ТКГ-200 | ТКГ-200 | ТКГ-300 | ТКГ-300 | |
Диаметр рабочей зоны, мм | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
Редуктор | Передаточное отношение | 23,34 | 23,34 | 31,5 | 23,34 | 31,5 |
Барабан | Диаметр (мм) | 167 | 220 | 220 | 328 | 410 |
Длина (мм) | 395 | 475 | 525 | 620 | 870 | |
Канатоемкость (м) | 220 | 200 | 200 | 225 | 230 | |
Электродвигатель | Тип | Y132S-4 | Y132M-1 | Y160M-4 | Y160M-6 | Y200M-6 |
Аналог | АИР132S-4 | АИР132M-4 | АИР160M-4 | АИР160M-6 | АИР180M-6 | |
Мощность (кВт) | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 22 | |
Скорость вращения вала (об/мин) | 1400 | 1440 | 1460 | 960 | 980 | |
Режим работы | S1 | |||||
Степень защиты | IP44 | |||||
Габариты | А (мм) | 835 | 1015 | 1150 | 1450 | 1790 |
В (мм) | 755 | 880 | 1080 | 1165 | 1510 | |
С (мм) | 600 | 650 | 635 | 725 | 780 | |
D (мм) | 603 | 755 | 875 | 1195 | 1460 | |
E (мм) | 685 | 790 | 965 | 1050 | 1390 | |
F (мм) | 16 | 16 | 20 | 34 | 40 | |
Вес лебедки без каната (кг) | 180 | 365 | 450 | 870 | 1400 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
8 т
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели