Максимальное тяговое усилие, тс | 1,6 | 3,2 |
Скорость подъема м/мин | 2 | 0,45; 0,84 |
Масса лебедки со съемной рукояткой, кг | 20 | 30 |
Длина стропа, м | 12, 20, 30 | 12, 20, 30 |
Диаметр каната стропа, мм | 12 | 16 |
Масса стропа, кг | 9 кг, 15 кг, 22 кг | 15,6 кг, 26 кг, 39 кг |
Габариты, мм | ||
А | 615 | 687 |
В | 375 | 410 |
С | 150 | 146 |
D | φ 30 | φ 42 |
D1 | φ 28 | φ 28 |
E | 28 | 40 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
3,2 т
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели