Тип | Тяговое усилие, т | Размеры (мм) | Усилие на рычаг, H | Длина каната (м) | ф каната, мм
| Вес, кг | |||||||
a | b | c | d | d1 | t | e1 | МТМ | Канат | |||||
МТМ0,8 | 0,8 | 535 | 260 | 125 | 36 | 32 | 28 | 23 | 250 | 20 | 0,8 | 11,5 | 5,9 |
МТМ1,6 | 1,6 | 630 | 365 | 155 | 43 | 46 | 35 | 35 | 450 | 20 | 12 | 21,5 | 12 |
МТМ3,2 | 3,2 | 680 | 345 | 140 | 28 | 64 | 47 | 48 | 380/750 | 20 | 16 | 33,5 | 25 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
3,2 т
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели