Технические характеристики | |
Г/п, т | 16 |
Высота подъёма, м | 12 |
Строительная высота, мм (Н на чертеже) | 1900 |
Радиус поворота, м | 6 |
Тип и профиль пути | 45М |
Диаметр каната, мм | 18 |
Режим работы | от -20 до 40 невзрывобезопасный ,непожаробезопасный, IP-54 работы А3 (ГОСТ 25835-83) или 4М (ISO 4301) |
Относительная влажность воздуха | 85% для помещений |
Ток, напряжение | Переменный, трёхфазный 380В,50Гц; |
Скорость перемещения по балке Эл.двигатель |
20 м/мин 0,8*2Квт 1380 об/мин |
Скорость подъёма, м/мин | 3,5 м/мин |
Вес нетто / брутто, кг | 1271 / 1371 |
Габариты согласно чертежа, мм. | |
Н | 1900 |
L | 2357-2690 |
l1 | 303 |
l2 | 429/820 |
B | 1068 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
16 т
Характеристики
Страна производства
Китай
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели