Тула, Одоевское шосее, д.75, 1 этаж
balkan@bks71.ru
ПН - ПТ с 09:00 до 17:00
ПРОДАЖА
ГРУЗОПОДЪЕМНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

0,5 Таль ручная VN 0,5-6,0

Грузоподъемность: 0,5т

Г/п, т 0,5 1 1,5 2 3 5 10
Тестовая нагрузка, т 0,6 1,3 1,9 2,5 3,8 6,3 12,5
Усилие при подъёме груза, N 231 309 320 330 340 414 414
Диаметр грузовой цепи, мм 6 6 8 8 8 10 10
Зев крюка, мм 25 30 30 31 48 52 64
Кратность полиспаста 1 1 1  1 2 2 4
Габариты, мм
А
131 140 161 140 161 186 207
В 127 158 187  190 210 253 398
С (строительн. высота) 270 317 400 450 465 636 798
Вес 1 м. грузовой цепи, кг 0,92 0,92 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4
Вес при Н=3метра, кг 11,3 11,5 17,4 20 27 40 72
Д*Ш*В упаковки, см
(при Н=3 м)
30*20* 16 24*18* 14 30*20* 16 34*24* 16 34*24* 16 39*30* 18 55*48*25