Грузоподъемность: 1т
Технические характеристики к талям эл. цепным с механизмом передвижения DHS-B | |||
Марка тали | DHS-B-0,5т | DHS-B-2,0т | |
Грузоподъемность | 500 кг | 2000 кг | |
Высота подъема | 6 метров | ||
Пульт | 6 кнопок | ||
Ширина балки | 58-153 мм | 82-178 мм | |
Двигатель подъёма, Kw | 1,1 | 3 | |
Скорость подъёма, м/мин | 7,2 | 6,6 | |
Двигатель на перемещение по балке, Kw | 0,4 | ||
Скорость перемещения по балке, м/мин | 12 | 11 | |
Min радиус поворота | 0,8 | ||
Напряжение | 380 B | ||
Частота тока | 50/60 Гц | ||
Габаритные размеры, мм | |||
Н (строит. высота) | 610 | 770 | |
А | 455 | 615 | |
D | 285 | 430 | |
Крюк, мм | |||
L | 25 | 40 | |
К | ф34 | ф49 | |
Размеры цепи,мм | ф6,3 х 19 | ф10 х 30 | |
Полиспастность | 1:1 | ||
Режим работы | лёгкий 2М по ГОСТ 25835. 30 включений в час | ||
Климатические условия | IP 54 | ||
Окружающая среда | Температура от 40 до -20 Относит.влажн. воздуха (при 40; -20°С) - 85% взрывоопасность - нет пожароопасность - нет сейсмостойкость - нет |
Температура от 40 до -20 Относит.влажн. воздуха (при 40; -20°С) - 85% взрывоопасность - нет пожароопасность - нет сейсмостойкость - нет |
|
Габариты тали в упаковке,см | 47х34х52 | 53х43х70 | |
Габариты тележки | 28х31х45 | 36х39х58 | |
в упаковке,см | |||
Вес тали, в упаковке кг. | 48 | 105 | |
Вес тележки (механизм передвижения), в упаковке кг. | 22 | 53 |