Г/п тали, т | 0,5 | 1 | 2 | |||||||||||
Высота подъёма, м | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
Расстояние от опорной поверхности монорельса до тела крюка в его верхнем положении (строительная высота, мм) | 650 | 667 | 767 | 840 | 950 | |||||||||
Радиус поворота, м | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.8 | 3.5 | |||
Диаметр каната, мм | 4,8 | 7,4 | 11 | |||||||||||
Режим работы | от -20 до 40 невзрывобезопасный, | |||||||||||||
Относительная влажность воздуха | 85% для помещений | |||||||||||||
Тип и профиль пути | 18М-30М | 18М-30М | 24М-36М | |||||||||||
Ток, напряжение | Переменный,трёхфазный 380В,50Гц; | |||||||||||||
Скорость подъёма, | 8м/мин | 8м/мин | 8м/мин | |||||||||||
Скорость перемещения тали по балке м/мин | 20(30) м/мин | 20(30) м/мин | 20(30) м/мин | |||||||||||
Габариты ящиков,см | 56* | 62* | 59* | 65* | 100* | 110* | 120* | 65* | 68* | 107* | 117* | 127* | ||
Вес нетто, кг | 110 | 116 | 140 | 170 | 165 | 195 | 225 | 212 | 252 | 270 | 300 | 330 | ||
Вес брутто, кг | 120 | 130 | 152 | 193 | 188 | 204 | 220 | 222 | 273 | 309 | 332 | 353 |
Основные характеристики
Характеристики
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.