Модель | г/п, т | Габариты, мм | Вес, кг | |||
A | B | C | D* | |||
ПТП-0,5 | 0,5 | 60-200 | 25 | 18 | 160-260 | 5 |
ПТП-1,0 | 1 | 60-200 | 25 | 21 | 170-270 | 5,7 |
ПТП-2,0 | 2 | 80-250 | 31 | 24 | 270-345 | 16 |
ПТП-3,2 | 3,2 | 80-250 | 31 | 26 | 275-350 | 19 |
ПТП-5,0 | 5 | 100-350 | 55 | 32 | 465-515 | 30 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
0,5 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели