Грузоподъёмность,т | 0,5 | 1,0 | 2,0 | |||||||||
Высота подъёма, м | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Расстояние от опорной поверхности монорельса до тела крюка в его верхнем положении (строительная высота, мм) | 650 | 667 | 767 | 840 | 950 | |||||||
Радиус поворота, м | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.8 | 3.5 | |
Диаметр каната, мм | 4,8 | 7,4 | 11 | |||||||||
Режим работы | от -20 до 40 невзрывобезопасный, непожаробезопасный режим работы IP-54 | |||||||||||
Относительная влажность воздуха | 85% для помещений | |||||||||||
Тип и профиль пути | 18М-30М | 18М-30М | 24М-36М | |||||||||
Ток, напряжение | Переменный,трёхфазный 380В,50Гц; напряжение на пульте упр-я 36В | |||||||||||
Скорость подъёма, м/мин Эл.двигатель | 8м/мин 0,8КВт,1380 об/мин | 8м/мин 1,5КВт, 1380 об/мин | 8м/мин 3,0КВт, 1380 об/мин | |||||||||
Габариты ящиков,см | 56* 41* 73 | 62* 42* 94 | 59* 41* 85 | 65* 42* 106 | 100* 50* 110 | 110* 50* 120 | 120* 50* 130 | 65* 46* 93 | 68* 46* 111 | 107* 55* 125 | 117* 55* 135 | 127* 55* 145 |
Вес нетто, кг | 110 | 116 | 140 | 170 | 165 | 195 | 225 | 212 | 252 | 270 | 300 | 330 |
Вес брутто, кг | 120 | 130 | 152 | 193 | 188 | 204 | 220 | 222 | 273 | 309 | 332 | 353 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
0,5 т
Характеристики
Страна производства
Китай
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели