Марка | Г/п, т | Размер, мм | Вес, кг | ||
А | В | С | |||
ПТН-0,5 | 0,5 | 55-250 | 18 | 170-205 | 3 |
ПТН-1,0 | 1 | 55-250 | 21 | 180-215 | 4,5 |
ПТН-2,0 | 2 | 160-400 | 24 | 275-340 | 14,5 |
ПТН-3,2 | 3,2 | 120-360 | 32 | 305-365 | 22 |
ПТН-5,0 | 5 | 120-360 | 32 | 380-460 | 53 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
1 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели