Г/п | Ширина балки (М), мм | Min. радиус закругл. пути | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | Вес брутто, кг | Габариты упаковки, см |
1T | 80-120 | 1M | 260 | 205 | 235 | 160 | 15 | 28х25х17 |
2T | 70-125 | 1,1M | 290 | 230 | 250 | 155 | 17 | 32х28х19 |
3T | 90-160 | 1,3M | 300 | 270 | 300 | 175 | 25 | 34х33х22 |
5T | 125-200 | 1,4M | 320 | 300 | 340 | 220 | 48 | 38х37х27 |
10T | 125-210 | 1,7M | 425 | 460 | 425 | 268 | 106 | 51х49х4 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
2 т
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели