Г/п | Ширина балки, мм | Min. радиус закругл. пути | A | B | C | H | Размер ушка, мм | Вес нетто, кг |
0,5T | 50-150 | 0,9M | 277 | 216 | 180 | 105 | 35 | 7,5 |
1T | 64-200 | 1M | 330 | 239 | 200 | 110 | 25*33 | 11,6 |
2T | 88-200 | 1,1M | 345 | 270 | 230 | 130 | 29*46 | 15,7 |
3T | 100-200 | 1,3M | 370 | 319 | 300 | 180 | 45*72 | 21 |
5T | 114-203 | 1,4M | 353 | 346 | 335 | 200 | 42*73 | 35,8 |
10T | 125-203 | 1,7M | 400 | 472 | 420 | 230 | 56*88 | 72 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
10 т
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели