Г/п | Ширина балки, мм | A | B | C | H | Размер ушка, мм | Вес нетто, кг |
1T | 70-95 | 240 | 220 | 215 | 135 | 30x40 | 11 |
3T | 100-130 | 310 | 315 | 320 | 190 | 40x65 | 27 |
5T | 110-145 | 370 | 345 | 370 | 220 | 55x90 | 38/41 |
10T | 125-180 | 480 | 460 | 600 | 340 | 70x115 | 98 |
20T | 135-240 | 560 | 570 | 490 | 300 | 750x110 | Уточняйте у менеджеров |
Основные характеристики
Грузоподъемность
5 т
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели