Коды | Обозначение | Г/п, т | Размеры, мм | Вес, кг | ||||
L | D | l | a | b | ||||
L0000308317 | ЗБт-2,0 | 2 | 600 | 40-100 | 210 | 30 | 100 | 4,6 |
L0000308320 | ЗБт-3,0 | 3 | 695 | 50-100 | 210 | 40 | 100 | 4,6 |
L0000308321 | ЗБт-5,0 | 5 | 695 | 57-100 | 210 | 40 | 100 | 9,2 |
L0000308322 | ЗБт-8,0 | 8 | 555 | 85-140 | 260 | 50 | 100 | 25,0 |
L0000308323 | ЗБт-12,5 | 12,5 | 1050 | 85-200 | 500 | 65 | 100 | 90,0 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
2 т
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели