Коды | Обозначение | Г/п, т | Размер, мм | Звено, мм | Вес, кг | ||||||
L | S | H | F | a | b | d | k | ||||
L0000308273 | ЗП-0,75-1000-1100 | 0,75 | 750 | 1 000 | 1 100 | 1 370 | 40 | 70 | 90 | 150 | 120 |
L0000308274 | ЗП-1,5-1000-1250 | 1,5 | 750 | 1 000 | 1 250 | 1 610 | 45 | 90 | 120 | 180 | 170 |
L0000298793 | ЗП-2,0-1000-1570 | 2 | 900 | 1 000 | 1 570 | 1 970 | 50 | 95 | 120 | 180 | 190 |
L0000308275 | ЗП-3,0-1000-1650 | 3 | 900 | 1 000 | 1 650 | 2 150 | 60 | 95 | 150 | 230 | 250 |
L0000308276 | ЗП-5,0-1100-1650 | 5 | 1450 | 1 100 | 1 650 | 2 280 | 85 | 95 | 150 | 230 | 380 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
1.5 т
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели