Обозначение | г/п,т | Размер, мм | Вес, кг | г/п 2-х захватов, т | г/п 4-х захватов, т | |||
|
| зев, A | B | C | D |
|
|
|
ЗГЛ-1,0 | 1,0 | 0-20 | 40 | 80 | 56 | 2,1 | 1,25 | 2,5 |
ЗГЛ-1,6 | 1,6 | 0-40 | 45 | 110 | 65 | 3,7 | 2,0 | 4,0 |
ЗГЛ-2,5 | 2,5 | 0-60 | 65 | 140 | 80 | 8,0 | 3,2 | 6,3 |
ЗГЛ-4,0 | 4,0 | 20-100 | 90 | 180 | 86 | 16,5 | 5,0 | 10,0 |
ЗГЛ-5,0 | 5,0 | 60-125 | 95 | 190 | 100 | 35,0 | 6,3 | 12,5 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
5 т
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели