Марка | Кол-во роликов | Диаметр ролика | Рекоменд.ф каната | Диаметр прутка скобы,мм | Внутренние размеры скобы,мм | Габариты блока,мм | |||
Высота | Ширина | Длина(Н) | Ширина(а) | Высота(L) | |||||
ZK2-10 | 2 | 55 | 20 | 35 | 120 | 45 - 75 | 245 | 161 | 580 |
ZK3-20 | 3 | 270 | 23 | 55 | 156 | 95 | 280 | 265 | 1000 |
ZK3-32 | 3 | 345 | 28 | 74 | 200 | 90-115 | 365 | 303 | 880 |
ZK3-50 | 3 | 420 | 35 | 80 | 260 | 110-135 | 370 | 450 | 1100 |
Марка | Ф прутка |
H |
L |
a |
D | Для блоков | Для блоков | ||
d | e min | F1 | F2 | ||||||
ZK3-3,2 | - | 115 | 455 | 140 | 103 | 28 | 38 | - | - |
ZK3-5 | - | 153 | 550 | 161 | 134 | 34 | 46 | - | - |
ZK3-10 | - | 215 | 845 | 226 | 197 | 56 | 72 | - | - |
ZK3-20 | - | 275 | 1080 | 260 | 255 | 85 | 105 | - | - |
ZK3-32 | - | 355 | 1390 | 306 | 345 | 101 | 127 | - | - |
| 60 | 365 | 880 | 303 | 345 | - | - | 170 | 97 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
20 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели