ОБМ 3-0,5 | |
Наибольшее тяговое усилие, кН (кгс), не более | 4,9 (500) |
Усилие на лебёдке, кН (кгс), не более | 0,94 (98) |
Диаметр блока по дну канавки, мм | 80 |
Рекомендуемый диаметр каната, мм | с 8 до 11 |
Длина каната, м | 20 |
Масса полиспаста без каната, кг, не более | 6 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
0.5 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели