Обозначение | Г/п, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||||
А | B | D | K | L | M | P | |||
ЗКДго-0,5/50-140 | 0,5 | 50-140 | 160 | 90 | 150 | 280 | 116 | 680 | 10 |
ЗКДго-0,5/60-320 | 0,5 | 60-320 | 340 | 70 | 120 | 740 | 48 | 860 | 13 |
ЗКДго-1/150-250 | 1 | 150-250 | 270 | 90 | 150 | 540 | 62 | 690 | 13 |
ЗКДго-2/250-350 | 2 | 250-350 | 370 | 120 | 180 | 706 | 82 | 850 | 29 |
ЗКДго-3,2/350-450 | 3,2 | 350-450 | 470 | 120 | 180 | 886 | 112 | 1050 | 56 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
1 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели