В наличии ✓
Цена по запросу
Характеристики
Грузоподъемность, т
0,5 тВес брутто, кг.
42,5Вес нетто, кг.
39Доставка по Тульской области и ЦФО.
Самовывоз в Туле — бесплатно
За подробностями звоните +7(4872) 39-08-11
| Модель | JK-1 (с кантом) | JK-3 (без канта) | JK-5 | |
| Тяговое усилие на канате (т.с.) | 1 | 3 | 5 | |
| Расчетная скорость навивки каната на первом слое (м/с) | 0,56 | 0,38 | 0,55 | |
| Рекомендуемый диаметр каната (мм) | 9,3 | 16,5 | 21 | |
| Тормоз | Тип тормоза | Эл. магнитный | Электрогидравлический | |
| Аналог | ТКТ-200 | ТКГ-200 | ТКГ-200 | |
| Диаметр рабочей зоны, мм | 200 | 200 | 200 | |
| Редуктор | Передаточное отношение | 31,5 | 23,34 | 40,17 |
| Барабан | Диаметр (мм) | 167 | 220 | 328 |
| Длина (мм) | 352 | 525 | 618 | |
| Канатоемкость (м) | 110 | 230 | 220 | |
| Электродвигатель | Тип | Y2 132M-4 | Y180S-4 | Y200-4 |
| Аналог | АИР 132 S4 | АИР 180 S4 | АИР 200 М4 | |
| Мощность (кВт) | 7,5 | 11 | 30 | |
| Скорость вращения вала (об/мин) | 1440 | 1470 | 1470 | |
| Режим работы | S1 | |||
| Степень защиты | IP44 | |||
| Габариты | А (мм) | 1020 | 1200 | 1500 |
| В (мм) | 900 | 1060 | 1225 | |
| С (мм) | 600 | 712 | 750 | |
| D (мм) | 700 | 865 | 1200 | |
| E (мм) | 750 | 865 | 1045 | |
| F (мм) | 25 | 16 | 32 | |
| Вес лебедки без каната (кг) | 460 | 540 | 1000 | |
Основные характеристики
Грузоподъемность, т
0,5 т
Характеристики
Вес брутто, кг.
42,5
Вес нетто, кг.
39
Высота подъёма, м.
60/30
Габариты тары Д*Ш*В, мм.
400*360*270
Диаметр каната, мм.
6
Длина кабеля питания, м.
1,85
Длина кабеля управления, м.
1,9
Мощность эл.двигателя, квт.
2,2
Напряжение на пульте управл-я,V
220
Напряжение,V
220
Номинальная грузоподъёмность, кг.
500/1000
Номинальный ток,А
7,2А
Режим работы
10мин работы/10мин перерыв
Скорость вращения вала эл.двигателя,об/мин.
2800
Скорость подъёма, м/мин.
17/9
Температура эксплуатации
-20 40 С
Уровень шума при работе,ДБ
65
Частота,Hz
50
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели
