Крюковая подвеска однорольная для тали типа CD |
| 5т 1 ролик | 5т 2 ролика | 10т 1 ролик | 10т 2 ролика |
Грузоподъёмность, т | 5 | 5 | 10 | 10 | |
Диаметр шкива, мм | 260 | 250 | 400 | 250 | |
Диаметр каната, мм | 16 | 12 | 21 | 16 | |
Габаритные размеры, мм | L | 275 | 280 | 490 | 280 |
B толщина | 120 | 250 | 140 | 330 | |
H | 600 | 570 | 890 | 600 | |
Размеры крюка, мм | S | 35 | 33 | 65 | 55 |
b | 60 | 60 | 89 | 88 | |
Крюк у всех подвесок поворотный | |||||
Вес, кг |
| 27 | 28 | 89 | 65 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
10 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели