| Г/п тали, т | 3 | 5 | ||||||||
| Высота подъёма, м | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Расстояние от опорной поверхности монорельса до тела крюка в его верхнем положении | 954 | 1058 | 1120 | 1283 | ||||||
| Радиус поворота, м | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Диаметр каната, мм | 13 | 15 | ||||||||
| Режим работы | от -20 до 40 невзрывобезопасный, непожаробезопасный режим работы IP-54 | |||||||||
| Относительная влажность воздуха | 85% для помещений | |||||||||
| Тип и профиль пути | 24М-36М | 30М-45М | ||||||||
| Ток, напряжение | Переменный,трёхфазный 380В,50Гц; напряжение на пульте упр-я 36В | |||||||||
| Скорость подъёма, м/мин | 8м/мин, 4,5КВт, | 8м/мин, 7,5КВт, | ||||||||
| Скорость перемещения тали по балке м/мин | 0,420(30) м /мин | 20(30) м /мин | ||||||||
| Габариты ящиков,см | 70* | 72* | 72* | 125* | 135* | 79* | 82* | 125* | 135* | 145* |
| Вес нетто, кг | 265 | 308 | 360 | 354 | 385 | 385 | 456 | 476 | 505 | 454 |
| Вес брутто, кг | 286 | 333 | 380 | 420 | 451 | 413 | 486 | 646 | 686 | 726 |
Нет вопросов об этом товаре.
