| Модель | ТЭ-320-51132 | ТЭ-320-52132 | ТЭ-320-53132 | ТЭ-320-54132 | ТЭ-320-55132 | ТЭ-320-56132 |
| Грузоподъемность, т | 3,2 | |||||
| Высота подъема, м | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Скорость подъема, м/с | 0,16 | |||||
| Скорость перемещения, м/с | 0,54 | |||||
| Закругление пути, м | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | ||
| № двутавра по ГОСТ 19425 | 30М - 45М | |||||
| Режим работы по ГОСТ 25835 | 3М | |||||
| Масса тали, кг | 450 | 495 | 540 | 640 | 690 | 740 |
| Габариты, мм |
|
|
|
|
|
|
| Длина, мм | 820 | 1035 | 1250 | 1465 | 1680 | 1895 |
| Ширина, мм | 375 | |||||
| Высота, мм | 1310 | |||||
Основные характеристики
- Грузоподъемность, т3,2 т
Характеристики
- Страна производстваРоссия
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Похожие модели

