Модель | Г/п, т | Ширина балки М, мм | Мин. радиус закруг. пути, м | A | B | C | H | F | Вес (нетто), кг | Размеры упаковки, см |
GCA 0,5 | 0,5 | 68-115 | 0,9 | 185 | 190 | 190 | 120 | 3 | 4,5 | 22*17*6 |
GCA 1 | 1 | 80-130 | 1 | 195 | 205 | 205 | 165 | 8 | 26*20*7 | |
GCA 2 | 2 | 85-200 | 1,1 | 220 | 230 | 255 | 165 | 13 | 30*23*8 | |
GCA 3,2 | 3,2 | 95-200 | 1,3 | 250 | 275 | 305 | 200 | 23 | 34*27*10 | |
GCA 5 | 5 | 110-205 | 1,4 | 280 | 300 | 300 | 230 | 42 | 37*27*11 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
3 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели