Марка | Кол-во роликов | Диаметр ролика | Рекоменд.ф каната | Диаметр прутка скобы,мм | Внутренние размеры скобы,мм | Габариты блока,мм | |||
Высота | Ширина | Длина(Н) | Ширина(а) | Высота(L) | |||||
ZK2-10 | 2 | 55 | 20 | 35 | 120 | 45 - 75 | 245 | 161 | 580 |
ZK3-20 | 3 | 270 | 23 | 55 | 156 | 95 | 280 | 265 | 1000 |
ZK3-32 | 3 | 345 | 28 | 74 | 200 | 90-115 | 365 | 303 | 880 |
ZK3-50 | 3 | 420 | 35 | 80 | 260 | 110-135 | 370 | 450 | 1100 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
50 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели