Характеристика | Значение |
Максимальное тяговое усилие, воспринимаемое блоком, кг, не более | 1000 |
Рекомендуемый диаметр применяемого каната, мм | 4,5-5,6 |
Масса блока с осью БМ-1,0Ш не более, кг | 2,5 |
Масса блока с крюком БМ-1,0Ш-01 не более, кг | 2,8 |
Масса блока с осью и крюком БМо-1,0Ш-01 не более, кг | 3,2 |
На рис. выше - схематическое изображение блока БМо-1,0Ш-01.
Указанные на схеме размеры: D=120; D1=140; B=70; B1=82; H=420
Модель | Г/п, т | Крюк | Диаметр | Масса, кг | |||||
БМ-1,0Ш-01/ БМО-1,0Ш-01 | 1,0 | Крюк вращающийся типа 322А г/п-1,0т | от 4,5 до 5,6 | 2,8 / 3,2 | |||||
Модель | Размеры, мм | ||||||||
| D | D1 | B | B1 | H | H1 | |||
БМ-1,0Ш-01 | 120 | 140 | 65 | 80 | – | 320 | |||
БМО-1,0Ш-01 | 120 | 140 | 65 | 80 | – | 365 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
1 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели