Г/п, т | Диаметр прутка ушка, мм | Основные размеры, мм | Для блоков с крюком | Для блоков с ушком | |||||
H | L | a | D | d | e min | F1 | F2 | ||
0,5 | - | 95 | 260 | 64 | 86 | 25 | 30 | - | - |
10 | 92 | 230 | 61 | 87 | - | - | 26 | 20 | |
1,0 | - | 120 | 320 | 72 | 104 | 28 | 35 | - | - |
16 | 110 | 280 | 70 | 102 | - | - | 40 | 24 | |
2,0 | - | 150 | 410 | 74 | 134 | 34 | 43 | - | - |
20 | 152 | 405 | 88 | 140 | 61 | 38 | |||
3,2 | - | 175 | 460 | 86 | 158 | 28 | 38 | - | - |
24 | 176 | 470 | 101 | 155 | 72 | 41 | |||
5,0 | - | 210 | 560 | 104 | 194 | 44 | 57 | - | - |
33 | 212 | 570 | 117 | 185 | 87 | 51 | |||
8,0 | - | 280 | 725 | 124 | 262 | 51 | 63 | - | - |
34 | 280 | 730 | 141 | 230 | 106 | 60 | |||
10,0 | - | 320 | 820 | 136 | 295 | 57 | 73 | - | - |
38 | 316 | 810 | 159 | 245 | 116 | 70 | |||
16 | 53 | 405 | 1030 | 152 | 375 | 73 | 91 | 160 | 88 |
20,0 | 52 | 480 | 1140 | 195 | 435 | 84 | 105 | 160 | 94 |
Г/п, т | Кол-во роликов | Рекомендуемый диаметр каната, мм | Диаметр ролика, мм | Вес, кг |
0,5 | 1 | 7,7 | 71 | 1,8 |
1 | 1 | 11 | 85 | 3,3 |
2 | 1 | 14 | 112 | 6 |
3 | 1 | 15,5 | 132 | 10,5 |
5 | 1 | 18,5 | 160 | 19 |
10 | 1 | 24,5 | 240 | 50,5 |
20 | 1 | 35 | 355 | 162,2 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
1 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели