Коды | Обозначение | Г/п, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||
А | В | С | M | L | ||||
L0000297724 | ЗКБ-0,1-50-150 | 0,1 | 50-150 | 515 | 480 | 120 | 70 | 9 |
L0000311811 | ЗКБ-0,4-50-120 | 0,4 | 50-120 | 1275 | 850 | 120 | 70 | 16 |
L0000310655 | ЗКБ-0,6-50-300 | 0,6 | 50-300 | 1440 | 1090 | 150 | 90 | 22 |
L0000308282 | ЗКБ-1,3-600 | 1,3 | 600 | 795 | 1065 | 180 | 120 | 198 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
0.1 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели