Коды | Обозначение | Г/п, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||
A | B | C | D | E | ||||
L0000305142 | ЗЗС-1,0-25-42 | 1 | 25 | 42 | 23 | 184 | 180 | 5,3 |
L0000305143 | ЗЗС-3,2-40-45 | 3,2 | 40 | 45 | 54 | 203 | 287 | 16 |
L0000298713 | ЗЗС-5,0-50-60 | 5 | 50 | 60 | 40 | 250 | 330 | 19 |
L0000304853 | ЗЗС-10,0-54-80 | 10 | 54 | 80 | 70 | 369 | 405 | 32 |
L0000308270 | ЗЗС-15,0-54-90 | 15 | 54 | 90 | 104 | 397 | 473 | 43 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
3.2 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели