Тяговое усилие в канате, кН (кгс) | 5,0 (500) |
Редуктор | Тип Ц2У-125-40 |
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,15 |
Диаметр барабана, мм | 114 |
Расчетная канатоемкость барабана, м | 120 |
Габаритные размеры лебедки, мм не более | 760х500х830 |
Масса лебедки без каната, кг не более | 100 |
Лебедка рассчитана на работу в следующих условиях:
Окружающая среда | не взрывоопасная |
Температура окружающей среды | от -100С до +400С |
Рабочее положение | крепление на горизонтальной площадке |
Исполнение лебедок при поставке в регионы с умеренным климатом | У2 |
с тропическим климатом | Т2 |
Режим работы | легкий |
Рабочее напряжение | 380В, частота тока 50 Гц |
Вид защиты | IP 44 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
0,5 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели