Наименование | Г/п, т | Толщина щечек, мм | Тип тележки | Электродвигатель | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
Механизм перемещения для тали CD1 1,0т | 1 | 12 | приводная | 0,2 кВт, 1380 об/мин | 350х550х240 | 44,5 |
холостая | 280х333х225 | 23,5 | ||||
холостая (треуг.) | 240х220х30 | 13 | ||||
Механизм перемещения для тали CD1 3,0т | 3 | 16 | приводная | 0,4 кВт, 1380 об/мин | 390х600х285 | 62 |
холостая | 333х336х225 | 40 | ||||
Механизм перемещения для тали CD1 5,0т | 5 | 22 | приводная | 0,8 кВт, 1380 об/мин | 420х700х305 | 88 |
холостая (треуг.) | 310х285х60 | 60 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
3 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели