Обозначение | Г/п, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||||
А | B | D | K | L | M | P | |||
ЗКДг-0,5/60-320 | 0,5 | 60-320 | 340 | 70 | 120 | 740 | 48 | 885 | 16 |
ЗКДг-1/50-150 | 1 | 50-150 | 170 | 90 | 150 | 400 | 62 | 540 | 11 |
ЗКДг-1/100-200 | 1 | 100-200 | 220 | 90 | 150 | 470 | 62 | 625 | 13 |
ЗКДг-1/150-250 | 1 | 150-250 | 270 | 90 | 150 | 540 | 62 | 710 | 16 |
ЗКДг-1/200-300 | 1 | 200-300 | 320 | 90 | 150 | 590 | 62 | 760 | 18 |
ЗКДг-2/250-350 | 2 | 250-350 | 370 | 120 | 180 | 706 | 82 | 930 | 35 |
ЗКДг-3,2/250-350 | 3,2 | 250-350 | 370 | 120 | 180 | 764 | 112 | 980 | 56 |
ЗКДг-3,2/350-450 | 3,2 | 350-450 | 470 | 120 | 180 | 886 | 112 | 1110 | 69 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
0.5 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели