Коды | Обозначение | Размер, мм | Вес, кг | |||||||||||
A | B | C | D | F | G | K | L | M | N | P | ||||
ЗРС1- 2/1600-550 | 2 | 1600 | 1140 | 830 | 270 | 550 | 200 | 450 | 350 | 220 | 20 | 130 | 230 | |
L0000305625 | ЗРС1-5/1000-560 | 5 | 1000 | 1160 | 840 | 300 | 560 | 300 | 290 | 230 | 150 | 30 | 142 | 320 |
L0000301114 | ЗРС1-10/1250-660 | 10 | 1250 | 1470 | 1070 | 400 | 660 | 350 | 310 | 230 | 150 | 40 | 192 | 752 |
L0000299135 | ЗРС1-15/1600-660 | 15 | 1600 | 1930 | 1275 | 430 | 660 | 450 | 375 | 290 | 150 | 50 | 250 | 1250 |
L0000308865 | ЗРС1-20/1300-800 | 20 | 1300 | 1860 | 1600 | 320 | 800 | 450 | 375 | 350 | 220 | 80 | 204 | 1950 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
10 т
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели