Марка лебёдки | ЛЭТ-0,25 | ЛЭТ-0,5 | ЛЭТ-0,63 | ЛЭТ-1,25 |
Г/п | 0,25 т | 0,5т | 0,63 | 1,25 |
Расчётная скорость навивки каната на 1-м слое | 0,18 м/сек | 0,15 м/сек | 0,29 м/сек | 0,43 м/сек |
Расчётная канатоёмкость барабана | 120 м | 120 м | 120 м | 200 м |
Диаметр барабана | 89 мм | 114 мм | 159 мм | 219 мм |
Рекомендуемый диаметр каната | 5,1 мм | 6,9 мм | 8,3 мм | 11,0 мм |
Напряжение / Частота тока | 380В / 50Гц | |||
Редуктор цилиндрический | Ц2У-100-40-11 | Ц2У-125-40-11 | Ц2У-160-40-11 | Ц2У-200-40-11 |
Тормоз | Эл. двигатель со встроенным тормозом | |||
Электродвигатель | АИР 80 | АИР 100 (АИР100L6EY3) | АИМ 100 (АИМ100L4 (112M-4) | Асинхронный двигатель 132М-4 |
Мощность при ПВ=40% | 1,1 КВт | 2,2 КВт | 4,0 КВт | 7,5КВт |
Масса лебёдки б/каната | 80 кг | 100 кг | 230 кг | 450 кг |
Габариты Д*Ш*В мм | 430*660*830 | 760*500*830 | 820*720*830 | 950*790*830 |
Основные характеристики
Грузоподъемность
1,25 т
Отзывов: 0
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие модели