| Марка лебёдки | ЛМЧ-0,25 | ЛМЧ-0,4 | ЛМЧ-0,5 | УЧ-5120.60 |
| Г/п | 0,25 т | 0,4 т | 0,5 т | 0,63т |
| Расчётная скорость навивки каната на 1-м слое | 0,2 м/сек | 0,2 м/сек | 0,25 м/сек | 0,35 м/сек |
| Расчётная канатоёмкость барабана | 80 м | |||
| Рекомендуемый диаметр каната | 4,5 мм | 5,6 мм | 6,9 мм | 8,1 или 8,3 мм |
| Напряжение / Частота тока | 380В / 50Гц | |||
| Редуктор червячный | 2Ч-63 | 2Ч-80 | 2Ч-100 | 2Ч-100 |
| Тормоз колодочный | ТКТ-100 | ТКТ-100 | ТКТ-100 | ТКГ-160 |
| Электродвигатель | АИР 80 | АИР 100 | АИР 100 | АИР 100 |
| Мощность при ПВ=40% | 1,5 КВт | 2,2 КВт | 2,2 КВт | 4,0 КВт |
| Масса лебёдки б/каната | 70 кг | 80 кг | 110 кг | 250 кг |
|
| 545*545 | 580*570 | 610*710 | 665*775 |
| Габариты Д*Ш*В мм | 580*580*340 | 620*610*360 | 700*800*450 | 750*1000*450 |
Нет вопросов об этом товаре.
